Cridem

Lancer l'impression
16-10-2019

17:38

Compétitivité africaine/Mauritanie: Le legs de l'ancien régime fait reculer le pays de trois places

Mauriweb - Trente deuxième pays africain à l’échelle de la compétitivité sur le dernier rapport 2019 du World Forum Economic, notre pays, qui hérite du legs de l'ancien régime, chute de trois places et se retrouve à la 32ème marche, sur 37 pays africains couverts par ledit rapport.

Avec moins de la moyenne (40.9/100), la Mauritanie est jugée, comme les 36 autres pays africains, sur la base de 12 indicateurs portant sur l’environnement des affaires (les institutions, les infrastructures, le niveau de digitalisation, la stabilité macroéconomique), le capital humain (progrès en matière de santé et le niveau de compétences des populations), la structure économique (niveau de production, système financier et taille du marché) et le dynamisme des entreprises et leur capacité d’innovation.

La Mauritanie qui a connu une régression liée aux politiques de l’ancien régime hérite ainsi de la 32ème place sur le Continent et est déclassée au 134ème rang mondial.

L’Ile Maurice est, rappelle-t-on, le premier pays africain dans ce rapport du Forum économique mondial.

Index africain 2019 de compétitivité du World Economic Forum

Rang Afrique Pays Score/100 Rang mondial Variation rang mondial Variation du score

1er Île Maurice 64 52ème -3 +0,5

2 Afrique du Sud 62,4 60ème +7 +1,7

3 Maroc 60 75ème - +1,5

4 Seychelles 59,6 76ème -2 +1,1

5 Tunisie 56,4 87ème - +0,8

6 Algerie 56,3 89ème +3 +2,5

7 Botswana 55,5 91ème -1 +1,0

8 Egypte 54,5 93ème +6 +1,8

9 Namibie 54,5 94ème +6 +1,8

10 Kenya 54,1 95ème -2 +0,5

11 Rwanda 52,8 100ème +8 +1,9

12 Ghana 51,2 111ème -5 -0,1

13 Cap-Vert 50,8 112ème -1 +0,6

14 Senegal 49,7 114ème -1 +0,7

15 Ouganda 48,9 115ème +2 +2,1

16 Nigeria 48,3 116ème -1 +0,8

17 Tanzanie 48,2 117ème -1 +1,0

18 Côte d’Ivoire 48,1 118ème -4 +0,6

19 Gabon 47,5 119ème n/a n/a

20 Zambie 46,5 120ème -2 +0,5

21 Swaziland 46.4 121ème -1 +1,1

22 Guinée 46,1 122ème +4 +2,9

23 Cameroun 46,0 123ème -2 +0,9

24 Gambie 45,9 124ème -5 +0,5

25 Benin 45,8 125ème -2 +1,4

26 Ethiopie 44,4 126ème -4 -0,1

27 Zimbabwe 44.2 127ème +1 +1,6

28 Malawi 43.7 128ème +1 +1,3

29 Burkina Faso 43.6 129ème -4 -

30 Lesotho 42.9 130ème -1 +0,6

31 Madagascar 42.9 132ème n/a n/a

32 Mauritanie 40,9 134ème -3 +0,1

33 Burundi 40,3 135ème +1 +2,7

34 Angola 38,1 136ème +1 +1,1

35 Mozambique 38,1 137ème -4 -1,7

36 RDC 36,1 139ème -4 -2,1

37 Tchad 35,1 141ème -1 -0,4

avec agences



Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité


 


Toute reprise d'article ou extrait d'article devra inclure une référence www.cridem.org